TABER 耐磨耗试验机标准配件:
|
| 5135 | 5155 |
项次 | 说明 | 数量 | 数量 |
1 | Taber 磨耗机 | 1 | 1 |
2 | 1000 克砝码 | 2 | 4 (2 套 ) |
3 | 500 克砝码 | 2 | 4 (2 套 ) |
4 | E100-125 样件台 | 1 | 2 |
5 | E100-101 样件台上的压紧环 | 1 | 2 |
6 | 压紧环六角扳手 | 1 | 1 |
7 | S-11 砂纸 , 每包 100 片 | 1 包 | 1 包 |
8 | S-12 长柄刷 | 1 | 1 |
9 | CS-10 Calibrase 磨轮 | 1 对 | 2 对 |
10 | H-18Calibrase 磨轮 | 1 对 | 2 对 |
11 | 带清洗刷和抽气管的真空单元 | 1 | 1 |
* 4 和 5 项配件包装前便安装在设备上。
Calbrase | 橡胶和氧化铝磨粒弹性磨耗 |
Calibrade | 陶瓷、碳化硅磨粒非弹性轮 |
羊毛轮 | 无磨粒 |
橡胶 | 无磨粒 , 除非与砂纸同用 |
碳化钨 | 螺纹牙切撕运动,用于弹性材料如橡胶、皮革或地板垫等 |
磨轮选择表:
Tabe 型号 | 编号 | 种类 | 成分 |
CS-10 | 125320 | 弹性 | 橡胶、磨粒 |
CS-10F | 125321 | 弹性 | 橡胶、磨粒 |
CS-17 | 125322 | 弹性 | 橡胶、磨粒 |
H-10 | 125323 | 非弹性 | 陶瓷 |
H-18 | 125324 | 非弹性 | 陶瓷 |
H-22 | 125325 | 非弹性 | 陶瓷 |
H-38 | 125326 | 非弹性 | 陶瓷 |
CS-0 | 125344 | 弹性 | 无磨粒橡胶 |
S-42 | 125564 | 弹性 | 砂纸条 |
CS-5 | 125319 | 弹性 | 羊毛毯 |
S-35 | 125345 | 非弹性 | 碳化钨 |
S-39 | 125529 |
| 皮革 |
注意:
一般情况下 Calibrade 磨轮用于测试柔性样件, Calibrase 用于测较硬的样件。
样件夹持器-适于各种样件测试要求 :
E140-75 | 带凸缘样件盘 | 有3/8英寸边缘凸起,防止液体因离心作用被甩出 |
E-140-21 | 螺纹环样件盘 | 夹紧盘和螺纹环,用于微翘的干涂层样件 |
E140-14 | 夹紧环样件盘 | 微翘曲的干、湿涂层样件 |
E-3945 | 多样件盘 | 夹持多个样件,特别适于磨擦载荷 |
E140-15 | 纺织品样件盘 | 边缘径向凸出可拉紧纺织品样件 |
E140-18 | 凸缘纺织品盘 | 湿润纺织品无皱折测试 |
E100-10 | 透明塑料样件盘 | 可直接在强光下观察样件,判断磨损程度 |
E140-19 | 拔动销样件盘 | 夹持地板材料、陶瓷片等硬质材料, |
S21 | 螺母(可选) | 1/4"~1/2" 厚的样件用 |
Taber 磨耗机附件:
5000 型切样机 | 将各种材料切成 f 4.2" ,带1 / 4 " 中心孔的标准样件圆片。 |
减噪箱 | 将磨耗机放入其内可有效减少噪声,并为其提供一方便、无尘的工作空间 115 V , 50/60 Hz ; 230 V , 50/60 Hz 。 |
200 型金刚 | 用于修整 Calibrade 磨轮。为保证直径大小一致,磨轮总是成对修整。 |
155 型进砂机 | 155 型进砂机是耐用、精密,用于测量不同材料的耐磨性的仪器。用 155 型随机附送的皮革轮替代磨耗机上的磨轮。砂粒进给装置将氧化铝颗粒置于样件上,然后让其经过皮革轮滚压。分散于样件上的颗粒起研磨剂作用,使样件材料受物理损害。使用内置的真空抽气系统,受磨脱落的物料及用过的磨粒可被除去。 (155 型原为测试地板材料而设计,用来模拟皮鞋粘着砂粒在地板上行走的过程。现在此设备已经在现代人工合成材料测试方面得到广泛的应用。 ) |
503-13 型 | 用来测试塑料、皮革、涂层表面耐擦性,有 A 型或 B 型擦头,擦头安装在磨耗机原来安装磨轮的位置上,按原来的磨耗机操作方法进行测试。 |
503-GM 型 | 使用 C 型擦头,符合 GM 测试标准。 |
140-109 型 | 5135 平衡法码,可将磨轮上载荷由 250g 降至 125g 。 |
E3703 | 带照明的 5 倍放大器 (115 V, AC/DC) |
S-31 | NEMA 标准玻璃板, 4" 正方形,孔径 1/4" ,厚 1/8" 平板玻璃, 10 块。 |
S-32 | NEMA 磨轮 ( 同 CS-0) ,一对。 |
S-33 | 100 张砂纸条,背有粘附胶,粘在 S-32(CS-0) 圆周上可作为 Calibrase 磨轮使用,符合 EN 、 ISO 、 DIN 标准。 |
S-34 | NEMA 标准板, 0.032" ,锌, 1/4" 孔, 5 片。 |
S-36 | 50 片样件垫片, 4 1 / 4 " 正方形,有压力敏感背胶用于粘附样件,柔性待测样件放置在其上由磨轮压紧,垫片被印刷成记录表的格式。 |
S-36-1 | 50 片圆形样件垫片 |
S-37 | 100 片样件垫片, 41/4" 正方形,两面都有粘附胶。 |
S-37-1 | 100 张圆形样件垫片。 |
S-38 | 标准垫片, 4" 正方形,厚 1/8" ,孔 1/4" ,有机玻璃, 10 张,用于校准 155 型。 |
S-40 | 先行用美国标准 #80 筛滤过的砂粒才可用 155 型。 |
S-41 | 容器,可放 #240 氧化铝颗粒 50 磅,用于 155 型。 |
S-42 | 100 片砂纸条,有背胶,粘在 S-32 (CS-0) 圆周上,符合 NEMA 测试标准。 |
503-0022 | 500g 磨擦头,一对 |
503-0023 | 1000g 磨擦头,一对 |
ST-11 | 磨石一块,直径 4" ,厚度 1/2" ,孔径 5/8" ,用于轮形的天然或人造橡胶,磨石两端面一面粗糙另一面光滑,用于 CS-10F 的刷新 |
S-12 | 清洁样件盘用的毛刷 |
S-16 | 样件盘, 20 克,钢质, 4" 正方形, 1/4" 孔, 10 片。 |
S-11 | 砂纸, 150 号磨粒,弹性轮修整纸,直径 4" , 100 片。 |
5130-70 | 真空吸尘器,带抽气管和清洁刷。 |
Taber 磨耗机清洁管 :
966 | 100 倍光学放大镜,非接触式,对任意表面进行深度测量,精度 ±0.002" (±5 μm) 。 |
966-A | 200 倍光学放大镜,非接触式,对任意表面进行深度测量,精度 ±0.002" (±5 μm) 。 |
966A-1 | 100/200 倍光学放大镜,非接触式,对任意表面进行深度测量,精度 ±0.002" (±5 μm) |